2018年福州陽光國際學校高一新生錄取名單(第一批)
姓名 | 性別 | 準考證號 | 錄取院校名稱 | 畢業(yè)學校 |
鄭瑭 | 女 | 1802630234 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 華倫中學晉安校區(qū) |
余晨輝 | 男 | 1804600015 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 福州陽光國際學校 |
魏崇鵬 | 男 | 1804600157 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 福州陽光國際學校 |
黃昕鋮 | 男 | 1804600061 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 福州陽光國際學校 |
曾文暉 | 女 | 1804600010 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 福州陽光國際學校 |
余夢佳 | 女 | 1804600013 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 福州陽光國際學校 |
劉玥 | 女 | 1804600156 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 福州陽光國際學校 |
林杭磊 | 男 | 1804600064 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 福州陽光國際學校 |
余向陽 | 男 | 1804600028 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 福州陽光國際學校 |
張美智 | 女 | 1804600158 | 福州陽光國際學校(鴻志班) | 福州陽光國際學校 |
錢俊輝 | 男 | 1804600128 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
林智鵬 | 男 | 1804600141 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
游孟騫 | 女 | 1804600086 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
曾華浩 | 男 | 1804600114 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
陳林希 | 男 | 1804600079 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
鄭子涵 | 男 | 1804600084 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
朱嘉豪 | 男 | 1804600081 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
黃成鐘 | 男 | 1804600101 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
梁梓聰 | 男 | 1804600090 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
謝康榮 | 男 | 1804600145 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
周嘉瑩 | 女 | 1804600122 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
涂子晗 | 女 | 1804600126 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
王嘉怡 | 女 | 1805070267 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州第七中學 |
陳子樂 | 男 | 1801060463 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州延安中學 |
陳斌 | 女 | 1804600108 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
林欣穎 | 女 | 1801110360 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州第十一中學 |
林宇晨 | 男 | 1804600147 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
陳曉情 | 女 | 1804600095 | 福州陽光國際學校(美術班) | 福州陽光國際學校 |
徐一丁 | 男 | 1804600154 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
林銘瑤 | 女 | 1804600003 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
陳楚 | 女 | 1804600021 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
詹琳 | 女 | 1804600130 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
葉杉杉 | 女 | 1804600131 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
林澤銖 | 男 | 1804600151 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
洪銳 | 男 | 1804600117 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
林宇杰 | 男 | 1804600004 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
孫楊曄 | 男 | 1804600011 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
王澤萌 | 女 | 1804600063 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
張皓 | 男 | 1804600155 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
楊釩 | 女 | 1804600137 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
黃詠欣 | 女 | 1804600104 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
林景城 | 男 | 1804600099 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
吳智彬 | 男 | 1804600125 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
王帥馳 | 男 | 1804600153 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
陳佳明 | 男 | 1804600059 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
游家煒 | 男 | 1804600088 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
林恒利 | 男 | 1803420336 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州四中桔園洲初中 |
陳佳怡 | 女 | 1804600008 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
王騁宇 | 男 | 1804600134 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
李俊峰 | 男 | 1804600136 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
楊旭 | 男 | 1804600060 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
陳梓健 | 男 | 1804600091 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
林煒康 | 男 | 1804600076 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
李文煊 | 男 | 1804600119 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
許智燁 | 男 | 1804600133 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
林炎輝 | 男 | 1804600075 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福州陽光國際學校 |
陳義捷 | 男 | 1808870146 | 福州陽光國際學校(統(tǒng)招) | 福清西山學校 |
請以上高一新生8月6日~8月7日到福州市馬尾區(qū)陽光國際學校招生辦領取錄取通知書并辦理注冊手續(xù),聯(lián)系電話:0591-83976102、0591-83508390 2018年7月26日 |